Arbeitsgruppe Inklusion - Strategische Koordination
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ulrike Tammen | Ausschussvorsitzende | Kreisrätin | 08.01.2018 | ||
Sonja Eden | Ausschussmitglied | SPD | 02.12.2019 | ||
Rudolf Frenken | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Elke Oelmann | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2016 | ||
Lothar Plumhof | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Andreas Schmidt | Ausschussmitglied | Freie Wählergemeinschaft | 18.06.2018 | ||
Hans-Werner Schwarz | Ausschussmitglied | FDP | 01.11.2016 | ||
Wiebke Wall | Ausschussmitglied | SPD | 22.10.2018 | ||
Heike Weidemann | beratendes Mitglied | FD Soziales | 01.11.2016 | ||
Suse Laue | beratendes Mitglied | Bürgermeisterin der Stadt Syke | 01.11.2016 | ||
Christian Porsch | beratendes Mitglied | Vertr. der Bürgermeister | 01.11.2016 | ||
Heidemarie Albers | beratendes Mitglied | benannt von SG Barnstorf / KSB | 01.11.2016 | ||
Ulrike Göbel | beratendes Mitglied | Elternvertr. allgem. bildende Schulen | 18.12.2017 | ||
Ursula Dell | beratendes Mitglied | IGEL e.V.l Barnstorf | 01.11.2016 | ||
Mechthild Strake | beratendes Mitglied | benannt von Stadt Bassum | 01.08.2018 | ||
Katrin Kurtz | beratendes Mitglied | benannt von Gem. Weyhe / KBB | 01.08.2018 | ||
Stephanie Budke-Stambusch | stellv. Ausschussmitglied | FDP | 01.11.2016 | ||
Dr. Romuald Buryn | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 03.04.2017 | ||
Peter Jahnke | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 22.10.2018 | ||
Gudrun Klomburg | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Frank Schröder | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Ingrid Söfty | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Heinrich Kammacher | stellv. beratendes Mitglied | Samtgemeindebürgermeister - SG Kirchdorf | 01.08.2018 | ||
Rüdiger Scheibe | stellv. beratendes Mitglied | Samtgemeindebürgermeister AltesAmt Lemf. | 01.08.2018 | ||
Mirjam Baron | stellv. beratendes Mitglied | Vertreterin der Elternvertreter | 04.12.2019 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 25 |
---|