Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Doris Karin Hofmann | Ausschussvorsitzende | CDU | 01.11.2011 | ||
Bernhard Kunst | stellv. Ausschussvorsitzender | CDU | 01.11.2011 | ||
Volker Barthel | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Jürgen Borchers | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Günter Brockhoff | Ausschussmitglied | Freie Wählergemeinschaft | 01.11.2011 | ||
Kristine Helmerichs | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2006 | ||
Ingrid Jantzon | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Heino Mackenstedt | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Lothar Plumhof | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Heinz Riedemann | Ausschussmitglied | Freie Wählergemeinschaft | 01.11.2011 | ||
Hans-Walter Scheland | Ausschussmitglied | FDP | 01.11.2006 | ||
Ulf-Werner Schmidt | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2011 | ||
Frank Seidel | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Ortwin Stieglitz | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Dr. Rudolf von Tiepermann | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|