Betriebsausschuss des Kreismuseums
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Hermann Schröder | Ausschussvorsitzender | Freie Wählergemeinschaft | 18.06.2018 | ||
Jürgen Timm | stellv. Ausschussvorsitzender | FDP | 18.06.2018 | ||
Jutta Filikowski | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2011 | ||
Rudolf Frenken | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Peter Jahnke | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Finn Erik Kortkamp | Ausschussmitglied | CDU | 19.12.2011 | ||
Dörte Meyer | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Karl-Heinz Schwenn | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Jürgen Abelmann | Ausschussmitglied (Grundmandat) | DIE LINKE. | 01.11.2016 | ||
Michael Schnieder | Ausschussmitglied (Grundmandat) | AfD Niedersachsen | 18.06.2018 | ||
Cord Bockhop | Landrat | Landrat | 01.11.2011 | ||
Frank Kramer | stellv. Ausschussmitglied | Beschäftigtenvertreter | 01.01.2021 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 12 |
---|