Gremien - Betriebsausschuss des Kreismuseums
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Heiner Richmann | Ausschussvorsitzender | SPD | 01.01.2006 | ||
Sonja Eden | stellv. Ausschussvorsitzende | SPD | 01.11.2006 | ||
Alfred Bobka | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2006 | ||
Dr. Dr. Wolfgang Griese | Ausschussmitglied | CDU | 01.01.2006 | ||
Edith Heckmann | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Renate Horstmann | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Klaus Rajf | Ausschussmitglied | CDU | 01.01.2006 | ||
Heinz-Dieter Ritterhoff | Ausschussmitglied | FDP | 01.11.2006 | ||
Elmar Könemund | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.01.2006 | ||
Gerd Stötzel | Ausschussmitglied | Landrat | 04.09.2009 | ||
Hermann Winkler | Ausschussmitglied | Beschäftigtenvertreter | 31.03.2006 | ||
Michael Albers | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2006 | ||
Doris Karin Hofmann | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Reinhild Kirbst-Wesemann | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 01.01.2006 | ||
Gaby Pschunder | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Werner Scharrelmann | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Ingrid Söfty | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Jürgen Timm | stellv. Ausschussmitglied | FDP | 01.01.2006 | ||
Nicole Uhde | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2006 | ||
Jutta Filikowski | stellv. Ausschussmitglied (Grundmandat) | Bündnis 90/Die Grünen | 29.10.2007 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 20 |
---|