Gremien - Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Elmar Könemund | Ausschussvorsitzender | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2011 | ||
Marlies Plate | stellv. Ausschussvorsitzende | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2011 | ||
Theo Amelung | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Jürgen Borchers | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Dr. Marco Genthe | Ausschussmitglied | FDP | 01.11.2006 | ||
Friedrich Iven | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Stephan Kawemeyer | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Bernhard Kunst | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Heiner Lampe | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Heiner Richmann | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2006 | ||
Heinz Riedemann | Ausschussmitglied | Freie Wählergemeinschaft | 01.11.2011 | ||
Peter Schmitz | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Frank Schröder | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Dietrich Struthoff | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Dirk Wehrbein | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|