Gremien - Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Fritz Halves | Ausschussvorsitzender | CDU | 01.11.2001 | ||
Ingrid Jantzon | stellv. Ausschussvorsitzende | CDU | 01.11.2001 | ||
Günther Borchers | Ausschussmitglied | FDP-Mitarbeiter | 01.11.2001 | ||
Günter Brockhoff | Ausschussmitglied | Freie Wählergemeinschaft | 01.11.2001 | ||
Hubert Diephaus-Borchers | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2001 | ||
Dieter Engelbart | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2001 | ||
Brigitte Haase | Ausschussmitglied | 15.07.2000 | |||
Burchard Hillmann-Köster | Ausschussmitglied | 01.11.2001 | |||
Wilfried Huntemann | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2001 | ||
Manfred Koch | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2001 | ||
Hermann Rendigs | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2001 | ||
Klaus-Peter Sander | Ausschussmitglied | 01.11.2001 | |||
Ulf-Werner Schmidt | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2001 | ||
Jürgen Timm | Ausschussmitglied | FDP | 31.03.2003 | ||
Wolfgang Weise | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2001 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|