Gremien - Jugendhilfeausschuss
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Wilfried Heitmann | Ausschussvorsitzender | SPD | 01.11.1991 | ||
Mandy Peukert | stellv. Ausschussvorsitzende | SPD | 01.11.2006 | ||
Günther Borchers | Ausschussmitglied | FDP-Mitarbeiter | 16.02.2004 | ||
Edith Heckmann | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2001 | ||
Stephan Kawemeyer | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Gaby Pschunder | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Jutta Filikowski | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 29.10.2007 | ||
Andree Wächter | Ausschussmitglied | Vertreter der Jugendverbände | 01.11.2001 | ||
Melanie Schönfeld | Ausschussmitglied | Vertreterin der Jugendverbände | 01.11.2006 | ||
Claudia Richter | Ausschussmitglied | freie Vereinigungen d. Jugendwohlfahrt | 01.11.2006 | ||
Ernst Vogelsang | Ausschussmitglied | sonst. anerk. Träger d. freien Jugendh. | 01.11.2006 | ||
Ingo Jaeger | beratendes Mitglied | Vertr. der evangelischen Kirche | 29.10.2007 | ||
Sabine Kuper | beratendes Mitglied | Vertr. der katholischen Kirche | 20.06.2005 | ||
Klaus Pajenkamp | beratendes Mitglied | Lehrervertreter | 01.11.2006 | ||
Brigitte Hanno | beratendes Mitglied | Vertr. einer Kindertagesstätte | 01.11.2006 | ||
Annegret Merke | beratendes Mitglied | komm. Gleichstellungsbeauftragte | 01.11.2006 | ||
Rahmi Tuncer | beratendes Mitglied | Vertr. d. Interessen ausl. Kinder u. Jug | 01.11.2001 | ||
Michael Albers | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2006 | ||
Renate Horstmann | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 18.10.1993 | ||
Hans-Ulrich Püschel | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2001 | ||
Ingrid Söfty | stellv. Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Jürgen Timm | stellv. Ausschussmitglied | FDP | 01.11.2006 | ||
Nicole Uhde | stellv. Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2006 | ||
Hermann Niederwestberg | stellv. Ausschussmitglied (Grundmandat) | fraktionslos | 01.11.2006 | ||
Christian Flake | stellv. beratendes Mitglied | Vertr. der katholischen Kirche | 30.01.2006 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 25 |
---|