Gremien - Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Marco Genthe | Ausschussvorsitzender | FDP | 01.11.2006 | ||
Dieter Engelbart | stellv. Ausschussvorsitzender | CDU | 01.11.2011 | ||
Theo Amelung | Ausschussmitglied | CDU | 11.03.1996 | ||
Volker Barthel | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Friedrich Iven | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Heiner Lampe | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Frank Mindermann | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Marlies Plate | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2011 | ||
Heiner Richmann | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2006 | ||
Heinz Riedemann | Ausschussmitglied | Freie Wählergemeinschaft | 01.11.2011 | ||
Hannelore Roitsch-Schröder | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2011 | ||
Werner Schneider | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
Ingrid Söfty | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2006 | ||
Dr. Rudolf von Tiepermann | Ausschussmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Dirk Wehrbein | Ausschussmitglied | SPD | 01.11.2011 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|