Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | (nichtöffentlich) | |||||
Ö 2 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Finanzen am 08.02.2012 | SI/2012/511 | ||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | |||||
Ö 4 | Konsolidierter Gesamtabschluss des Landkreises Diepholz - Beschluss eines Eckpunktepapiers - | VO/2012/067 | ||||
Ö 5 | Jahresabschluss 2011 | VO/2012/068 | ||||
Ö 6 | Zahlen, Daten, Fakten aus der Wirtschaftsförderung (- Bericht des Fachdienstes 15 -) | |||||
Ö 7 | (nichtöffentlich) | |||||
Ö 8 | Anfragen | |||||
N 1 | (nichtöffentlich) | |||||
N 2 | (nichtöffentlich) | |||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Gesamtabschluss (103 KB) | |||
![]() |
2 | Jahresabschluss 2011 (173 KB) | |||
![]() |
3 | Zahlen-Daten-Fakten-2012 (614 KB) |