Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 1 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 2 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 3 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 4 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 5 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit am 22.09.2016 | SI/2016/023 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Sachstand Rettungsdienst | VO/2016/244 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Einrichtung eines Tierseuchen-Bekämpfungs-Logistikzentrums (TBL) | VO/2016/246 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Aktuelles aus der Kreisfeuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Vorstellung des Haushaltsplanes 2017 - FD 31 - FD 32 - FD 39 | VO/2016/249 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:Der aktuelle Entwurf des Haushaltes 2017 für die Fachdienste „Bürgerservice und Verkehr“, „Sicherheit und Ordnung“ sowie „Veterinärwesen und Verbraucherschutz“ wird – ggfls. mit den in dieser Sitzung beschlossenen Änderungen – zur weiteren Beratung in den zuständigen Gremien empfohlen. |
|||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2016 - Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der aktuelle Entwurf des Haushaltes 2017 für die Fachdienste „Bürgerservice und Verkehr“, „Sicherheit und Ordnung“ sowie „Veterinärwesen und Verbraucherschutz“ wird – ggfls. mit den in dieser Sitzung beschlossenen Änderungen – zur weiteren Beratung in den zuständigen Gremien empfohlen. Abstimmungsergebnis: Einstimmig
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Bericht der Verwaltung a) Aktuelle Flüchtlingssituation b) Zweite Stufe I-Kfz | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Fortsetzung der Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Bekanntgaben | ||||||||||||||||||||||||||||