Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Jugend, Gesundheit und Soziales
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Gesundheit und Soziales am 23.03.2017 | SI/2017/377 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Familiengesundheitszentrum (FGZ) in Sulingen - Vorstellung der Evaluationsergebnisse und Fortsetzung der Zuschussgewährung durch den Landkreis Diepholz | VO/2017/105 | |||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:Der Zuschuss des Landkreises Diepholz für das Familiengesundheitszentrum in Sulingen wird um weitere 3 Jahre bis zum 31.07.2021 verlängert. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Stadt Sulingen für den gleichen Zeitraum mit mindestens 50 % an den Kosten beteiligt. Der Zuschuss des Landkreises ist auf jährlich max. 40.000 € begrenzt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
31.05.2017 - Ausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Zuschuss des Landkreises Diepholz für das Familiengesundheitszentrum in Sulingen wird um weitere 3 Jahre bis zum 31.07.2021 verlängert. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Stadt Sulingen für den gleichen Zeitraum mit mindestens 50 % an den Kosten beteiligt. Der Zuschuss des Landkreises ist auf jährlich max. 40.000 € begrenzt.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2017 - Kreistag | |||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der Zuschuss des Landkreises Diepholz für das Familiengesundheitszentrum in Sulingen wird um weitere 3 Jahre bis zum 31.07.2021 verlängert. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Stadt Sulingen für den gleichen Zeitraum mit mindestens 50 % an den Kosten beteiligt. Der Zuschuss des Landkreises ist auf jährlich max. 40.000 € begrenzt. Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen:53 Enthaltungen:2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Themenspezifische Präventionsarbeit der Suchtberatungseinrichtungen im Landkreis - Vorstellung der Evaluationsergebnisse und Festlegung des Präventionsthemas für die Jahre 2018 und 2019 | VO/2017/097 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Integration von behinderten/ schwerbehinderten Menschen in den Arbeitsmarkt A) nach dem SGB II B) im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII | VO/2017/101 | |||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Fortsetzung der Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Bekanntgaben | ||||||||||||||||||||||||||||
N 1 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 2 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 3 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
N 4 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Prot_Anlage_1_TOP_4_FBA3__Integration MmB in den Arbeitsmarkt3105_2017 (847 KB) | |||
![]() |
2 | Prot_Anlage_2_TOP_5_FBA3_Netcrash ohne Fotos_31_05_2017 (519 KB) | |||
![]() |
3 | Prot_Anlage_3_TOP_6_FBA3_Integration MmB in den Arbeitsmarkt_31_05_2017 (51 KB) |