Tagesordnung - Sitzung des Schulausschusses
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Schulausschusses am 20.02.2019 | SI/2019/141 | ||||
Ö 3 | Kurze Vorstellung der Schule durch die Schulleiterin Birgitt Kathmann | |||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | |||||
Ö 5 | Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung im Landkreis Diepholz hier: Einrichtung zum Schuljahr 2020/2021 als Ganztagsangebot | VO/2019/020-1 | ||||
Ö 6 | Projektierungsbeschluss Erweiterung des Gymnasiums in Syke | VO/2019/118 | ||||
VORLAGE | ||||||
Beschlussvorschlag:Das Gymnasium Syke wird entsprechend der Variante 2/1 aus dem in Vorlage VO/2019/118 dargestellten Konzept um 20 Allgemeine Unterrichtsräume erweitert. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 8,2 Mio. € sind im Haushalt des Landkreises Diepholz bereit zu stellen.
|
||||||
27.06.2019 - Schulausschuss | ||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | ||||||
Herr Schröder (Freie Wählergemeinschaft) stellte in dem Schulausschuss folgenden weitergehenden Antrag:
Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Größe des Gymnasiums Syke mit prognostizierten rund 1.600 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2028/2029 soll die Verwaltung mit einer Alternativplanung beauftragt werden, ob ggf. der Bau eines zweiten Gymnasiums in Syke sinnvoll wäre.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 4 Nein-Stimmen: 7 Enthaltungen: 2
Der Antrag wurde damit abgelehnt.
Beschluss: Das Gymnasium Syke wird entsprechend der Variante 2/1 aus dem in Vorlage VO/2019/118 dargestellten Konzept um 20 Allgemeine Unterrichtsräume erweitert. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 8,2 Mio. € sind im Haushalt des Landkreises Diepholz bereit zu stellen. Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11 Enthaltungen: 2 |
||||||
Ö 6.1 | Projektierungsbeschluss Erweiterung des Gymnasiums in Syke hier: Darstellung aktueller Schülerzahlen sowie entsprechende Zukunftsprognose | VO/2019/118-1 | ||||
Ö 7 | Geltung von VBN-Zeitkarten mit IC-/EC-Aufpreis im ICE - Resolution an die Deutsche Bahn AG - hier: Beantwortung durch die Deutsche Bahn AG | VO/2019/019-1 | ||||
Ö 8 | Bericht der Verwaltung, u.a. - Sachstand Förderschulen LE (Diepholz und Sulingen) - Sachstand Berufliches Gymnasium BBZ DH, Schwerpunkt Mechatronik - Sachstand Sprint/Sprindual Budgetkürzung bei den BBS'en - Sachstand Ganztagsschule Gymnasium Syke | |||||
Ö 9 | Fortsetzung der Einwohnerfragestunde | |||||
Ö 10 | Anfragen | |||||
Ö 11 | Bekanntgaben | |||||
N 1 | (nichtöffentlich) | |||||
N 2 | (nichtöffentlich) | |||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | Grundriss BBZ Sulingen - Raum A203 (423 KB) | |||
![]() |
3 | Prot-SchA_2019-06-27_Projektierung Erweiterung Gymnasium Syke_Anlage 1 (163 KB) | |||
![]() |
4 | Prot-SchA_2019-06-27_Schülerzahlenentwicklung Gymnasium Syke_Anlage 2 (161 KB) | |||
![]() |
5 | Prot-SchA_2019-06-27_Schülerzahlenentwicklung Gymnasium Syke_Anlage 3 (24 KB) |